Raport wae przeprowadzonych w dniach: 2015-02-03 - 2015-03-01
Data raportu: 2015-03-01, 17:52.19

          Czas druk. Data wa.  Data prod. Data przyd Masa brutt Masa netto       Tara Produkt              Grupa produktw       Il. sztuk

2015-02-25, 06:58:19 2015-02-25            2015-03-06       0.00       0.00       0.00 poldwica sopocka    wdliny                       0
2015-02-25, 07:02:41 2015-02-25            2015-03-06       0.00       0.00       0.00 poldwica sopocka    wdliny                       0
2015-02-25, 07:03:00 2015-02-25            2015-03-06     300.00     300.00     300.00 poldwica sopocka    wdliny                       8
2015-02-25, 07:03:58 2015-02-25            2015-03-06     400.00     250.00     150.00 poldwica sopocka    wdliny                      19
2015-02-25, 07:04:34 2015-02-25            2015-03-04     400.00     250.00     150.00 pasztet z dzika      pasztety                     19
2015-02-25, 07:09:45 2015-02-25            2015-03-04     350.00     200.00     150.00 pasztet z dzika      pasztety                      0
                                                                                                                                      
                                           RAZEM:        1450.00    1000.00     750.00                                                   46

Koniec raportu
